- 歡迎掃碼安裝 -
根據(jù)基金公司公告,華安上證180ETF(510180)將于2026年4月16日除權(quán)除息。依據(jù)《上海證券交易所期權(quán)全真模擬交易規(guī)則》,上海證券交易所將于同日對(duì)上證180ETF期權(quán)合約的合約單位、行權(quán)價(jià)格進(jìn)行如下調(diào)整,并對(duì)除息后的上證180ETF新掛2026年4月、5月、6月和9月等4個(gè)月份的標(biāo)準(zhǔn)化合約。調(diào)整信息如下:
合約調(diào)整信息表
| 序號(hào) | 原行權(quán)價(jià) | 調(diào)整后行權(quán)價(jià) | 合約單原單位 | 調(diào)整后合約單位 |
| 1 | 3.4 | 3.384 | 10000 | 10047 |
| 2 | 3.5 | 3.484 | 10000 | 10047 |
| 3 | 3.6 | 3.583 | 10000 | 10047 |
| 4 | 3.664 | 3.647 | 10098 | 10146 |
| 5 | 3.7 | 3.683 | 10000 | 10047 |
| 6 | 3.8 | 3.782 | 10000 | 10047 |
| 7 | 3.9 | 3.882 | 10000 | 10047 |
| 8 | 3.961 | 3.942 | 10098 | 10146 |
| 9 | 4 | 3.981 | 10000 | 10047 |
| 10 | 4.1 | 4.081 | 10000 | 10047 |
| 11 | 4.2 | 4.18 | 10000 | 10047 |
| 12 | 4.3 | 4.28 | 10000 | 10047 |
| 13 | 4.4 | 4.379 | 10000 | 10047 |
| 14 | 4.5 | 4.479 | 10000 | 10047 |
| 15 | 4.6 | 4.578 | 10000 | 10047 |
| 16 | 4.7 | 4.678 | 10000 | 10047 |
請(qǐng)備兌開(kāi)倉(cāng)投資者在合約調(diào)整后及時(shí)按新合約單位補(bǔ)足備兌備用證券,做好合約調(diào)整準(zhǔn)備。
特此公告。
上海證券交易所創(chuàng)新產(chǎn)品部
2026年4月15日