- 歡迎掃碼安裝 -
中投信〔2026〕12號
各市場參與人:
根據(jù)《上海證券交易所滬港通業(yè)務(wù)實施辦法》的有關(guān)規(guī)定,滬港通下港股通(以下簡稱港股通)標(biāo)的名單發(fā)生調(diào)整,并自下一港股通交易日起生效,具體情形如下:
1.因恒生綜合大型股指數(shù)、中型股指數(shù)、小型股指數(shù)實施成份股調(diào)整,港股通標(biāo)的名單發(fā)生調(diào)整;
2.因MONTAGE TECH(06809)、WUXILEAD(00470)分別于2026年3月6日、2026年3月8日在香港市場價格穩(wěn)定期結(jié)束,且相應(yīng)A股上市均已滿10個交易日,其將被調(diào)入港股通標(biāo)的范圍;
3.因兆威機(jī)電在香港聯(lián)合證券交易所上市H股ZHAOWEI(02692)且不適用價格穩(wěn)定期機(jī)制,且相應(yīng)A股上市滿10個交易日,其將被調(diào)入港股通標(biāo)的范圍。
相關(guān)調(diào)整信息如下:
| 代碼 | 英文簡稱 | 簡體中文簡稱(參考) | 調(diào)整方向 |
| 00023 | BANK OF E ASIA | 東亞銀行 | 調(diào)入 |
| 00290 | GOFINTECH QUANT | 國富量子 | 調(diào)入 |
| 00470 | WUXI LEAD | 先導(dǎo)智能 | 調(diào)入 |
| 00659 | CTF SERVICES | 周大福創(chuàng)建 | 調(diào)入 |
| 01384 | DEEPEXI TECH | 滴普科技 | 調(diào)入 |
| 01428 | BRIGHT SMART | 耀才證券金融 | 調(diào)入 |
| 01681 | CONSUN PHARMA | 康臣藥業(yè) | 調(diào)入 |
| 02171 | CARSGEN-B | 科濟(jì)藥業(yè)-B | 調(diào)入 |
| 02477 | WELLCELL HOLD | 經(jīng)緯天地 | 調(diào)入 |
| 02507 | CIRRUS | 西銳 | 調(diào)入 |
| 02565 | PEGBIO CO-B | 派格生物醫(yī)藥-B | 調(diào)入 |
| 02575 | XUANZHUBIO-B | 軒竹生物-B | 調(diào)入 |
| 02583 | HIPINE | 西普尼 | 調(diào)入 |
| 02595 | GENFLEET-B | 勁方醫(yī)藥-B | 調(diào)入 |
| 02627 | AB&B BIO-TECH-B | 中慧生物-B | 調(diào)入 |
| 02637 | HAIXI PHARMA | 海西新藥 | 調(diào)入 |
| 02652 | CF PHARMTECH | 長風(fēng)藥業(yè) | 調(diào)入 |
| 02655 | GUOXIA TECH | 果下科技 | 調(diào)入 |
| 02656 | 160 HEALTH | 健康160 | 調(diào)入 |
| 02659 | BAO PHARMA-B | 寶濟(jì)藥業(yè)-B | 調(diào)入 |
| 02661 | QINGSONG HEALTH | 輕松健康 | 調(diào)入 |
| 02665 | SEYOND | 圖達(dá)通 | 調(diào)入 |
| 02685 | QUANTGROUP | 量化派 | 調(diào)入 |
| 02687 | ABLE DIGITAL | 卓越睿新 | 調(diào)入 |
| 02692 | ZHAOWEI | 兆威機(jī)電 | 調(diào)入 |
| 02698 | SOFTCARE | 樂舒適 | 調(diào)入 |
| 02788 | CHUANGXIN IND | 創(chuàng)新實業(yè) | 調(diào)入 |
| 02889 | PATEO | 博泰車聯(lián) | 調(diào)入 |
| 03317 | XUNCE | 迅策 | 調(diào)入 |
| 03330 | LINGBAOGOLD-100 | 靈寶黃金(一百) | 調(diào)入 |
| 03393 | WASION HOLDINGS | 威勝控股 | 調(diào)入 |
| 03696 | INSILICO | 英矽智能 | 調(diào)入 |
| 03698 | HUISHANG BANK | 徽商銀行 | 調(diào)入 |
| 03858 | JIAXIN INTL RES | 佳鑫國際資源 | 調(diào)入 |
| 06090 | BUTONG GROUP | 不同集團(tuán) | 調(diào)入 |
| 06600 | ONEROBOTICS | 臥安機(jī)器人 | 調(diào)入 |
| 06651 | 51WORLD | 五一視界 | 調(diào)入 |
| 06687 | JST GROUP | 聚水潭 | 調(diào)入 |
| 06809 | MONTAGE TECH | 瀾起科技 | 調(diào)入 |
| 07618 | JD INDUSTRIALS | 京東工業(yè) | 調(diào)入 |
| 09887 | LEADS BIOLABS-B | 維立志博-B | 調(diào)入 |
| 09911 | NEWBORNTOWN | 赤子城科技 | 調(diào)入 |
| 00272 | SHUI ON LAND | 瑞安房地產(chǎn) | 調(diào)出 |
| 00327 | PAX GLOBAL | 百富環(huán)球 | 調(diào)出 |
| 00694 | BEIJING AIRPORT | 北京首都機(jī)場股份 | 調(diào)出 |
| 00777 | NETDRAGON | 網(wǎng)龍 | 調(diào)出 |
| 00861 | DC HOLDINGS | 神州控股 | 調(diào)出 |
| 01341 | HAO TIAN INTL | 昊天國際建投 | 調(diào)出 |
| 01515 | CR MEDICAL | 華潤醫(yī)療 | 調(diào)出 |
| 01516 | SUNAC SERVICES | 融創(chuàng)服務(wù) | 調(diào)出 |
| 01709 | DL HOLDINGS GP | 德林控股 | 調(diào)出 |
| 01798 | DATANG RENEW | 大唐新能源 | 調(diào)出 |
| 01855 | ZONQING LTD | 中慶股份 | 調(diào)出 |
| 01958 | BAIC MOTOR | 北京汽車 | 調(diào)出 |
| 01969 | CHINA CHUNLAI | 中國春來 | 調(diào)出 |
| 02169 | CANGGANGRAILWAY | 滄港鐵路 | 調(diào)出 |
| 02429 | UBOX ONLINE | 友寶在線 | 調(diào)出 |
| 02443 | AUTOSTREETS | 汽車街 | 調(diào)出 |
| 02469 | FENBI | 粉筆 | 調(diào)出 |
| 02522 | RIMAG GROUP | 一脈陽光 | 調(diào)出 |
| 03709 | EEKA FASHION | 贏家時尚 | 調(diào)出 |
| 03990 | MIDEA REAL EST | 美的置業(yè) | 調(diào)出 |
| 06086 | FANGZHOU JIANKE | 方舟健客 | 調(diào)出 |
| 06616 | GLOBAL NEW MAT | 環(huán)球新材國際 | 調(diào)出 |
| 09860 | ADICON HOLDINGS | 艾迪康控股 | 調(diào)出 |
| 09885 | YSB | 藥師幫 | 調(diào)出 |
| 09979 | GREENTOWN MGMT | 綠城管理控股 | 調(diào)出 |
特此通知。
中國投資信息有限公司
2026年3月6日